Tuřanský půlmaraton 1. 1. 2006
Pořadí | Pořadí K | kategorie | jméno | čas 2006 | čas 2005 | čas 2004 | start.číslo | rok narození | Rychlost | Čas na 1 km |
1 | 1 | MV1 | Krejčí Jiří | 1:16:30 | 1:16:51 | | 66 | 1966 | 16,547 | 0:03:38 |
2 | 1 | M | Adamec Milan | 1:18:00 | 1:16:36 | | 65 | 1977 | 16,229 | 0:03:42 |
3 | 2 | M | Zadák Karel ml. | 1:23:46 | 1:15:58 | 1:16:23 | 78 | 1978 | 15,112 | 0:03:58 |
4 | 1 | MV2 | Kolínek František | 1:23:46 | | | 75 | 1956 | 15,112 | 0:03:58 |
5 | 3 | M | Hudec Jiří | 1:27:18 | | | 72 | 1968 | 14,500 | 0:04:08 |
6 | 4 | M | Hověžák Pavel | 1:28:14 | | | 69 | 1975 | 14,347 | 0:04:11 |
7 | 1 | Ž | Kociánová Jiřina | 1:34:08 | 1:30:40 | 1:36:10 | 80 | 1981 | 13,447 | 0:04:28 |
8 | 2 | MV2 | Glanc Petr | 1:34:09 | 1:32:39 | 1:31:21 | 71 | 1954 | 13,445 | 0:04:28 |
9 | 2 | MV1 | Kunc Josef | 1:34:24 | 1:28:47 | 1:29:13 | 64 | 1960 | 13,409 | 0:04:28 |
10 | 3 | MV2 | Pospíchal Vladimír | 1:35:04 | 1:29:55 | | 85 | 1952 | 13,315 | 0:04:30 |
11 | 5 | M | Bubeník Jiří | 1:35:17 | | | 61 | 1969 | 13,285 | 0:04:31 |
12 | 4 | MV2 | Mareš Bohumil | 1:35:39 | 1:35:03 | 1:31:21 | 70 | 1951 | 13,234 | 0:04:32 |
13 | 6 | M | Půst Karel | 1:36:18 | | | 81 | 1971 | 13,145 | 0:04:34 |
14 | 7 | M | Vyhnálek Libor | 1:37:43 | 1:33:50 | 1:37:21 | 91 | 1968 | 12,954 | 0:04:38 |
15 | 5 | MV2 | Holeček Stanislav | 1:41:32 | 1:42:04 | 1:38:19 | 83 | 1955 | 12,467 | 0:04:49 |
16 | 6 | MV2 | Hlavsa František | 1:41:39 | 1:36:45 | 1:36:59 | 73 | 1947 | 12,453 | 0:04:49 |
17 | 7 | MV2 | Vilček Rudolf | 1:41:52 | | 1:46:05 | 79 | 1954 | 12,427 | 0:04:50 |
18 | 8 | M | Vlasák Ota | 1:42:13 | 1:42:47 | 1:50:47 | 74 | 1968 | 12,384 | 0:04:51 |
19 | 3 | MV1 | Bil Jaroslav | 1:43:21 | | 1:49:10 | 84 | 1959 | 12,248 | 0:04:54 |
20 | 4 | MV1 | Sedláček Svatopluk | 1:43:34 | | | 92 | 1957 | 12,223 | 0:04:55 |
21 | 8 | MV2 | Zadák Karel st. | 1:43:37 | | 1:43:30 | 88 | 1954 | 12,217 | 0:04:55 |
22 | 9 | M | Diatka Vladimír | 1:50:12 | | | 86 | 1967 | 11,487 | 0:05:13 |
23 | 2 | Ž | Málková Anna | 1:50:16 | | 1:53:54 | 63 | 1963 | 11,480 | 0:05:14 |
24 | 10 | M | Krejčíř Jan | 1:50:28 | | | 89 | 1980 | 11,459 | 0:05:14 |
25 | 11 | M | Konečný Jaroslav | 1:51:11 | | | 90 | 1969 | 11,385 | 0:05:16 |
26 | 12 | M | Tyleček Pavel | 1:52:26 | 1:49:58 | 1:50:13 | 82 | 1973 | 11,259 | 0:05:20 |
27 | 13 | M | Junga Stanislav | 1:53:29 | | | 76 | 1971 | 11,155 | 0:05:23 |
28 | 9 | MV2 | Zejda Ivo | 1:53:57 | | 1:51:41 | 67 | 1956 | 11,109 | 0:05:24 |
29 | 10 | MV2 | Horákovský Petr | 1:57:03 | | 1:45:34 | 87 | 1952 | 10,815 | 0:05:33 |
30 | 3 | Ž | Kuglerová Jitka | 2:00:41 | | | 68 | 1977 | 10,489 | 0:05:43 |
31 | 4 | Ž | Cupalová Eva | 2:03:26 | 1:58:27 | 1:58:15 | 62 | 1947 | 10,255 | 0:05:51 |
32 | 1 | MV3 | Košťál Pavel | 2:21:10 | | 2:10:34 | 77 | 1944 | 8,967 | 0:06:41 |
Převzato z výsledků poskytnutých pořadatelem - doplněny vypočtené průměrné rychlosti