Brněnská pětadvacítka 2005 - výsledky
Pořadí | A | B | C | D | E | S.č. | Jméno | Příjmení | Oddíl | Ročník | Kat | Čas |
1 | . | 1 | . | . | . | 22 | Roman | Baláž | Baláž team | 1965 | B | 1:41:17 |
2 | . | 2 | . | . | . | 41 | Tomáš | Písarčík | Velká Bíteš | 1963 | B | 1:42:47 |
3 | . | 3 | . | . | . | 33 | Petr | Patočka | Barnex Sport Brno | 1963 | B | 1:45:54 |
4 | . | 4 | . | . | . | 24 | Miroslav | Havlík | Čalounictví Bořitov | 1958 | B | 1:48:11 |
5 | . | 5 | . | . | . | 14 | Jaroslav | Scherrer | Orel Moravské Budějovice | 1960 | B | 1:49:04 |
6 | . | 6 | . | . | . | 11 | Josef | Kunc | LRS Vyškov | 1960 | B | 1:52:00 |
7 | . | . | . | . | 1 | 13 | Jiřina | Kociánová | Křenovice | 1981 | E | 1:52:29 |
8 | 1 | . | . | . | . | 15 | Radek | Možný | soukromě | 1985 | A | 1:53:04 |
9 | . | . | 1 | . | . | 26 | Pavel | Dorušek | Klenoty Slavičín | 1954 | C | 1:54:14 |
10 | . | . | 2 | . | . | 27 | Bohumil | Mareš | LEAR | 1951 | C | 1:57:16 |
11 | 2 | . | . | . | . | 7 | Pavel | Tešnar | soukromě | 1973 | A | 2:01:51 |
12 | . | . | 3 | . | . | 37 | Libor | Smejkal | soukromě | 1947 | C | 2:04:16 |
13 | . | 7 | . | . | . | 4 | Jiří | Gončár | VSŠ Brno | 1957 | B | 2:05:33 |
14 | . | . | 4 | . | . | 5 | František | Hlavsa | CLEANERS | 1947 | C | 2:05:34 |
15 | . | . | 5 | . | . | 2 | Petr | Stehlík | Sokol Žabovřesky | 1954 | C | 2:07:57 |
16 | . | 8 | . | . | . | 31 | Štefan | Šimek | Sokol Mořice | 1956 | B | 2:09:20 |
17 | 3 | . | . | . | . | 6 | František | Dařena | soukromě | 1979 | A | 2:09:59 |
18 | . | 9 | . | . | . | 21 | Svatopluk | Sedláček | Brno - Bohunice | 1957 | B | 2:10:07 |
19 | . | . | 6 | . | . | 25 | Jiří | Havlík | SK Jestřebí | 1953 | C | 2:10:08 |
20 | . | . | 7 | . | . | 32 | Stanislav | Holeček | Barnex Sport Brno | 1955 | C | 2:11:54 |
21 | . | . | 8 | . | . | 10 | Petr | Krieg | BMT Brno | 1949 | C | 2:12:05 |
22 | . | . | . | 1 | . | 29 | Jiří | Lech | PLKI team Brno | 1937 | D | 2:12:54 |
23 | . | 10 | . | . | . | 16 | Lubor | Benda | soukromě | 1963 | B | 2:13:28 |
24 | . | . | 9 | . | . | 9 | František | Klimeš | soukromě | 1947 | C | 2:15:51 |
25 | . | 11 | . | . | . | 35 | Lubomír | Hýbl | Autoškola Hýbl | 1958 | B | 2:17:48 |
26 | . | . | . | 2 | . | 36 | Milan | Hrubý | ASK Blansko | 1938 | D | 2:18:24 |
27 | . | 12 | . | . | . | 28 | Pavel | Cibulka | soukromě | 1964 | B | 2:19:51 |
28 | . | . | 10 | . | . | 39 | Jiří | Spilka | Cykloklub Komín | 1950 | C | 2:20:37 |
29 | . | . | 11 | . | . | 23 | František | Ratajský | soukromě | 1946 | C | 2:20:42 |
30 | . | . | 12 | . | . | 17 | Leopold | Dobíšek | soukromě | 1951 | C | 2:25:16 |
31 | . | . | 13 | . | . | 38 | Karel | Fuksa | Sokol Žabovřesky | 1946 | C | 2:25:38 |
32 | . | 13 | . | . | . | 20 | Jan | Fusík | BBS Bratislava | 1958 | B | 2:26:03 |
33 | 4 | . | . | . | . | 3 | Stanislav | Junga | Traged team | 1971 | A | 2:30:05 |
34 | . | . | 14 | . | . | 30 | Pavel | Sedláček | soukromě | 1953 | C | 2:31:31 |
35 | . | . | 15 | . | . | 18 | Aleš | Stráník | soukromě | 1950 | C | 2:33:15 |
36 | | | | 3 | | 12 | Josef | Kubík | Adamov | 1938 | D | 2:34:29 |
37 | . | . | . | . | . | 8 | František | Mahovský | AAC Brno | 1940 | D | DNF |
38 | . | . | . | . | . | 19 | Petr | Vejchoda | soukromě | 1977 | A | DNF |
39 | . | . | . | . | . | 34 | Jiří | Matula | soukromě | 1956 | B | DNF |
40 | | | | | | 40 | Ludvík | David | soukromě | 1950 | C | DNF |
Vyhotovil: Svatopluk Sedláček 11.09.2005.
O letošní brněnské pětadvacítce více, xls,
anylytické xls a komentář